伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: RE.G1-N
更新日期: 2024-11-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 熱塑性橡膠滾輪型號主要規(guī)格輪面灰色無痕熱塑性橡膠,硬度Shore 85 A。輪芯聚丙烯基(PP)高科技聚合體。滾動作用輪轂帶通孔。定向支架支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
輪面
灰色無痕熱塑性橡膠,硬度Shore 85 A。
輪芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合體。
滾動作用
輪轂帶通孔。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。
萬向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護(hù)。
熱塑性橡膠滾輪由下列部分組成(參見圖1):
剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。 產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便 彈簧由硬質(zhì)碳鋼或不銹鋼(SST款)制成。
標(biāo)準(zhǔn)型號
支架材料索引
應(yīng)用
優(yōu)良的平穩(wěn)性與彈性特征。 欲了解詳情參見 RE.G1.
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452651 | RE.G1-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452656 | RE.G1-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452661 | RE.G1-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452666 | RE.G1-150-PBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
452551 | RE.G1-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452556 | RE.G1-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452561 | RE.G1-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452566 | RE.G1-150-SBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452601 | RE.G1-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452606 | RE.G1-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452611 | RE.G1-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452616 | RE.G1-150-SBF-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452701 | RE.G1-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452706 | RE.G1-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452711 | RE.G1-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452716 | RE.G1-150-FBL-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
452751 | RE.G1-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452756 | RE.G1-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452761 | RE.G1-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452766 | RE.G1-150-FBF-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452653 | RE.G1-080-PBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452658 | RE.G1-100-PBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452663 | RE.G1-125-PBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452553 | RE.G1-080-SBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452558 | RE.G1-100-SBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452563 | RE.G1-125-SBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452603 | RE.G1-080-SBF-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452608 | RE.G1-100-SBF-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452613 | RE.G1-125-SBF-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452703 | RE.G1-080-FBL-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452708 | RE.G1-100-FBL-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452713 | RE.G1-125-FBL-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452753 | RE.G1-080-FBF-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452758 | RE.G1-100-FBF-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452763 | RE.G1-125-FBF-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
# 滾動阻力及動態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).