伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: RE.E3-N
更新日期: 2024-11-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 硫化橡膠滾輪型號主要規(guī)格輪面(帶胎面)硫化橡膠,硬度 Shore 83 A。輪芯由兩個鍍鋅鉚接鋼盤組成。滾動作用聚酰胺基(PA)高科技聚合體輪轂, 與輪芯整合。定向支架支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
輪面(帶胎面)
硫化橡膠,硬度 Shore 83 A。
輪芯
由兩個鍍鋅鉚接鋼盤組成。
滾動作用
聚酰胺基(PA)高科技聚合體輪轂, 與輪芯整合。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。
萬向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護。
硫化橡膠滾輪由下列部分組成(參見圖1):
剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。
產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便
彈簧由硬質(zhì)碳鋼制成。
標準型號(孔帶滑動軸承)
應(yīng)用
RE.E3滾輪可安裝在不同種類的中小型推車上,也適用于戶外用途。 典型應(yīng)用:工業(yè)推車(也可戶外使用)、垃圾箱等。
欲了解詳情參見 RE.E3.
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450151 | RE.E3-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450156 | RE.E3-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450161 | RE.E3-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450166 | RE.E3-150-PBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450171 | RE.E3-200-PBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
450051 | RE.E3-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450056 | RE.E3-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450061 | RE.E3-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450066 | RE.E3-150-SBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450071 | RE.E3-200-SBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
450101 | RE.E3-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450106 | RE.E3-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450111 | RE.E3-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450116 | RE.E3-150-SBF-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
450121 | RE.E3-200-SBF-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
450201 | RE.E3-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450206 | RE.E3-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450211 | RE.E3-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450216 | RE.E3-150-FBL-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450221 | RE.E3-200-FBL-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
450251 | RE.E3-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450256 | RE.E3-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450261 | RE.E3-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450266 | RE.E3-150-FBF-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
450271 | RE.E3-200-FBF-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
# 滾動阻力及動態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).