伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): CFA.
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 鉸鏈型號(hào)主要規(guī)格材料高彈性聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面。灰色 RAL 7040 (C33) 僅限 CFA-SH 型。旋轉(zhuǎn)銷AISI 303 不銹鋼。標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)CFA-B: 鍍鎳銅制嵌件,帶螺紋孔。CFA-p: 鍍鎳鋼制螺桿。CFA-SH: 帶用于埋頭螺釘?shù)耐住?/br>CFA-TI-SH: 帶用于埋頭螺釘?shù)耐祝约叭菁{螺紋嵌件端頭的后殼。CFA-CH: 帶用于圓柱頭
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
鉸鏈
型號(hào)
材料
高彈性聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面?;疑?RAL 7040 (C33) 僅限 CFA-SH 型。
旋轉(zhuǎn)銷
AISI 303 不銹鋼。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
旋轉(zhuǎn)角度 (近似值)
zui大 215° ,范圍在-35° 和+180°之間 (0°=兩個(gè)互相連接的表面處于同一平面上的情況)。
切勿超過(guò)旋轉(zhuǎn)角限值,以免誤判的機(jī)械性能
要選擇使用類型適宜、數(shù)量恰當(dāng)?shù)?strong>,參見安裝指引.
強(qiáng)度測(cè)試 | 軸向壓力 | 徑向壓力 | 90° 角壓力 | |||
型號(hào) | zui大工作載荷 Ea [N] | 破壞載荷 Ra [N] | zui大工作載荷 Er [N] | 破壞載荷 Rr [N] | zui大工作載荷 E90 [N] | 破壞載荷 R90 [N] |
CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
CFA-TI-SH 安裝指引
執(zhí)行CFK。
假鉸鏈由單體組成,無(wú)旋轉(zhuǎn)銷。 它可以用於阻擋固定面板,當(dāng)你想獲得相同的一般美學(xué)效果。
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d1 | h | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422391 | CFA.40 B-M4 | 39.5 | 38.5 | M4 | 6.5 | 25 | 25 | 14 |
422111 | CFA.49 B-M5 | 49.5 | 48 | M5 | 8.5 | 30 | 31 | 19 |
422113 | CFA.49 B-M6 | 49.5 | 48 | M6 | 8 | 30 | 31 | 19 |
422211 | CFA.65 B-M6 | 65 | 64 | M6 | 9 | 40 | 40 | 23 |
422311 | CFA.97 B-M10 | 96.5 | 97.5 | M10 | 15 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d2 | l | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422121 | CFA.49 p-M5x14 | 49.5 | 48 | M5 | 14 | 30 | 31 | 19 |
422221 | CFA.65 p-M6x18 | 65 | 64 | M6 | 18 | 40 | 40 | 23 |
422321 | CFA.97 p-M10x20 | 96.5 | 97.5 | M10 | 20 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422411 | CFA.40 SH-4 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422131 | CFA.49 SH-5 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422231 | CFA.65 SH-6 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
422331 | CFA.97 SH-10 | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 23 | 20.5 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422416 | CFA.40 TI-SH-4 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422136 | CFA.49 TI-SH-5 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422237 | CFA.65 TI-SH-6 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422412 | CFA.40 CH-4 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422132 | CFA.49 CH-5 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422232 | CFA.65 CH-6 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
422332 | CFA.97 CH-10 | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 23 | 20.5 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d1 | h | d2 | l | f±0.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422141 | CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 49.5 | 48 | M5 | 8.5 | M5 | 14 | 30 |
422241 | CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 65 | 64 | M6 | 10.5 | M6 | 18 | 40 |
422341 | CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 96.5 | 97.5 | M10 | 15 | M10 | 20 | 59.5 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d1 | h | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422151 | CFA.49 B-M5-SH-5 | 49.5 | 48 | M5 | 8.5 | 30 | 31 | 19 |
422251 | CFA.65 B-M6-SH-6 | 65 | 64 | M6 | 10.5 | 40 | 40 | 23 |
422351 | CFA.97 B-M10-SH-10 | 96.5 | 97.5 | M10 | 15 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d1 | h | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422152 | CFA.49 B-M5-CH-5 | 49.5 | 48 | M5 | 8.5 | 30 | 31 | 19 |
422252 | CFA.65 B-M6-CH-6 | 65 | 64 | M6 | 10.5 | 40 | 40 | 23 |
422352 | CFA.97 B-M10-CH-10 | 96.5 | 97.5 | M10 | 15 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d2 | l | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422161 | CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 49.5 | 48 | M5 | 14 | 30 | 31 | 19 |
422261 | CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 65 | 64 | M6 | 18 | 40 | 40 | 23 |
422361 | CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 96.5 | 97.5 | M10 | 20 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | d2 | l | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422162 | CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 49.5 | 48 | M5 | 14 | 30 | 31 | 19 |
422262 | CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 65 | 64 | M6 | 18 | 40 | 40 | 23 |
422362 | CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 96.5 | 97.5 | M10 | 20 | 59.5 | 62.5 | 35 |
代碼 | 說(shuō)明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422411-C33 | CFA.40 SH-4-C33 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422131-C33 | CFA.49 SH-5-C33 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422231-C33 | CFA.65 SH-6-C33 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
422331-C33 | CFA.97 SH-10-C33 | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 23 | 20.5 |
# 安裝螺釘?shù)耐扑]擰緊扭矩
色號(hào)索引C33: RAL 7040 灰黑色。