2020国产成人免费视频在线观看_特乳女人一区二区奶水中出_五月天另类小说久久小说网_中文午夜乱理_国产不卡1OO部视频

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >   水平調(diào)整件  > 底腳 > GN 343.5不銹鋼支腳

不銹鋼支腳

產(chǎn)品型號:  GN 343.5

更新日期:   2024-11-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點:  不銹鋼支腳
型號
規(guī)格
類型
OS型: 不帶塑料帽
KS型: 帶塑料帽,可滑動
KR型: 帶塑料帽,不可滑動
KSE型: 帶塑料帽,可滑動,導(dǎo)電(抗靜電)
KRE型: 帶塑料帽,不可滑動,導(dǎo)電(抗靜電)

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter

不銹鋼支腳

型號

規(guī)格

類型

  • OS型: 不帶塑料帽
  • KS型: 帶塑料帽,可滑動
  • KR型: 帶塑料帽,不可滑動
  • KSE型: 帶塑料帽,可滑動,導(dǎo)電(抗靜電)
  • KRE型: 帶塑料帽,不可滑動,導(dǎo)電(抗靜電)

    壓鑄鋅

    KS / KSE

    聚甲醛 (POM) 塑料蓋帽

    KS: 白色 (本色) RAL 9001

    KSE: 黑色,導(dǎo)電

    表面電阻率: < 106 Ω

    體積電阻率: < 107 Ω

    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

    Type KR / KRE

    彈性塑料帽(TPE), 78 Shore A ≈

    KR: 黑色

    KRE: 黑色,導(dǎo)電

    表面電阻率: < 106 Ω

    體積電阻率: < 107 Ω

    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

    不銹鋼支腳信息

    The static load of the Stainless Steel-Levelling feet GN 343.5 is limited by the load capacity of the ball joint (AISI 303).

    表中所列靜載荷值為球窩的垂直凈載荷,且在正常工作狀態(tài)下,側(cè)面及斜向載荷無異常的情況下,承載能力將明顯下降。

    GN 343.5 水平支腳不可拆卸。

    技術(shù)信息

  • 不銹鋼特性 
  • 彈性體特性 
  • 塑料特性 
  •  內(nèi)螺紋 GN 343.5

    說明 d1 d2 l2 l3 l4 l5 A/F
    GN 343.5-25-M6-KR 25 M 6 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-25-M8-KR 25 M 8 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-32-M8-KR 32 M 8 - 24.5 - 6.5 12
    GN 343.5-32-M10-KR 32 M 10 - 24.5 - 6.5 15
    GN 343.5-40-M10-KR 40 M 10 - 27.5 - 7.5 15
    GN 343.5-40-M12-KR 40 M 12 - 27.5 - 7.5 17
    GN 343.5-50-M10-KR 50 M 10 - 29.5 - 8.5 15
    GN 343.5-50-M12-KR 50 M 12 - 29.5 - 8.5 17
    GN 343.5-60-M12-KR 60 M 12 - 37.5 - 10 17
    GN 343.5-60-M16-KR 60 M 16 - 37.5 - 10 24
    GN 343.5-25-M6-KRE 25 M 6 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-25-M8-KRE 25 M 8 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-32-M8-KRE 32 M 8 - 24.5 - 6.5 12
    GN 343.5-32-M10-KRE 32 M 10 - 24.5 - 6.5 15
    GN 343.5-40-M10-KRE 40 M 10 - 27.5 - 7.5 15
    GN 343.5-40-M12-KRE 40 M 12 - 27.5 - 7.5 17
    GN 343.5-50-M10-KRE 50 M 10 - 29.5 - 8.5 15
    GN 343.5-50-M12-KRE 50 M 12 - 29.5 - 8.5 17
    GN 343.5-60-M12-KRE 60 M 12 - 37.5 - 10 17
    GN 343.5-60-M16-KRE 60 M 16 - 37.5 - 10 24
    GN 343.5-25-M6-KS 25 M 6 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-25-M8-KS 25 M 8 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-32-M8-KS 32 M 8 - 24.5 - 6.5 12
    GN 343.5-32-M10-KS 32 M 10 - 24.5 - 6.5 15
    GN 343.5-40-M10-KS 40 M 10 - 27.5 - 7.5 15
    GN 343.5-40-M12-KS 40 M 12 - 27.5 - 7.6 17
    GN 343.5-50-M10-KS 50 M 10 - 29.5 - 8.5 15
    GN 343.5-50-M12-KS 50 M 12 - 29.5 - 8.5 17
    GN 343.5-60-M12-KS 60 M 12 - 37.5 - 10 17
    GN 343.5-60-M16-KS 60 M 16 - 37.5 - 10 24
    GN 343.5-25-M6-KSE 25 M 6 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-25-M8-KSE 25 M 8 - 20.5 - 5.5 12
    GN 343.5-32-M8-KSE 32 M 8 - 24.5 - 6.5 12
    GN 343.5-32-M10-KSE 32 M 10 - 24.5 - 6.5 15
    GN 343.5-40-M10-KSE 40 M 10 - 27.5 - 7.5 15
    GN 343.5-40-M12-KSE 40 M 12 - 27.5 - 7.5 17
    GN 343.5-50-M10-KSE 50 M 10 - 29.5 - 8.5 15
    GN 343.5-50-M12-KSE 50 M 12 - 29.5 - 8.5 17
    GN 343.5-60-M12-KSE 60 M 12 - 37.5 - 10 17
    GN 343.5-60-M16-KSE 60 M 16 - 37.5 - 10 24
    GN 343.5-25-M6-OS 25 M 6 19 - 4 - 12
    GN 343.5-25-M8-OS 25 M 8 19 - 4 - 12
    GN 343.5-32-M8-OS 32 M 8 23 - 5 - 12
    GN 343.5-32-M10-OS 32 M 10 23 - 5 - 15
    GN 343.5-40-M10-OS 40 M 10 26 - 6 - 15
    GN 343.5-40-M12-OS 40 M 12 26 - 6 - 17
    GN 343.5-50-M10-OS 50 M 10 28 - 7 - 15
    GN 343.5-50-M12-OS 50 M 12 28 - 7 - 17
    GN 343.5-60-M12-OS 60 M 12 36 - 8.5 - 17
    GN 343.5-60-M16-OS 60 M 16 36 - 8.5 - 24
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們