伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產品型號: BJT.
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產品特點: 關節(jié)軸承型號主要規(guī)格材料玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)特殊高科技聚合體帶桿球冠聚酰胺基(PA)自潤滑高科技聚合體。耐溶劑、機油、油脂以及其它化學溶劑。標準型號BJT: 帶螺紋孔。BJT-p: 帶螺桿。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
關節(jié)軸承
材料
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)特殊高科技聚合體
帶桿球冠
聚酰胺基(PA)自潤滑高科技聚合體。耐溶劑、機油、油脂以及其它化學溶劑。
標準型號
特征及應用
BJT.特別適用于環(huán)境下,以及潮濕、存在粉塵、污垢、纖維、機加工碎屑等場合中,進行旋轉、擺動、線性運動的機械設備。
由于內環(huán)是由自潤滑材料制成,軸頭可在球冠的內環(huán)中直接轉動。
高科技聚合體的特點是:
強度測試 | zui大牽引靜載荷 | zui大橫向載荷 | ||
型號 | 短時 | 持續(xù) | 短時 | 持續(xù) |
[N] | [N] | [N] | [N] | |
BJT-M6 | 1400 | 700 | 400 | 200 |
BJT-M8 | 2100 | 1050 | 700 | 350 |
BJT-M10 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
BJT-M10x1.25 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
BJT-M12 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
BJT-M12x1.25 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
BJT-M14 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 |
BJT-p-M6-36 | 1000 | 500 | 100 | 50 |
BJT-p-M8-42 | 1700 | 850 | 200 | 100 |
BJT-p-M10-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
BJT-p-M10x1.25-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
BJT-p-M12-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
BJT-p-M12x1.25-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
BJT-p-M14-61 | 3400 | 1700 | 700 | 350 |
強度值是在室溫(23℃)下進行的實驗室試驗的結果。
代碼 | 說明 | d | p | d1 E10 | d2 | d3 | d4 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470001 | BJT-M6 | M6 | 12 | 6 | 20 | 10 | 13 | 9 |
470011 | BJT-M8 | M8 | 16 | 8 | 24 | 13 | 16 | 12 |
470021 | BJT-M10 | M10 | 20 | 10 | 30 | 15 | 19 | 14 |
470022 | BJT-M10x1.25 | M10x1.25 | 20 | 10 | 30 | 15 | 19 | 14 |
470031 | BJT-M12 | M12 | 22 | 12 | 34 | 18 | 22 | 16 |
470032 | BJT-M12x1.25 | M12x1.25 | 22 | 12 | 34 | 18 | 22 | 16 |
470041 | BJT-M14 | M14 | 25 | 14 | 38 | 20 | 25 | 19 |
代碼 | 說明 | d | d1 E10 | d2 | l | b | b1 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470101 | BJT-p-M6-36 | M6 | 6 | 20 | 21 | 9 | 7 | 46 |
470111 | BJT-p-M8-43 | M8 | 8 | 24 | 25 | 12 | 9 | 55 |
470121 | BJT-p-M10-48 | M10 | 10 | 30 | 28 | 14 | 10.5 | 63 |
470122 | BJT-p-M10x1.25-48 | M10x1.25 | 10 | 30 | 28 | 14 | 10.5 | 63 |
470131 | BJT-p-M12-54 | M12 | 12 | 34 | 32 | 16 | 12 | 71 |
470132 | BJT-p-M12x1.25-54 | M12X1.25 | 12 | 34 | 32 | 16 | 12 | 71 |
470141 | BJT-p-M14-61 | M14 | 14 | 38 | 36 | 19 | 13.5 | 80 |
|B|* zui大螺紋緊固扭矩
# zui大螺帽緊固扭矩