伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: GN 409.2
更新日期: 2024-11-06
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 定位元件型號規(guī)格類型B型: 光滑接觸面K型: 球形接觸面R型: 鋸齒接觸面鋼制硬化處理發(fā)黑處理信息帶外螺紋的GN 409.2設(shè)計(jì)用作分度銷、止動塊和止推底座。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
類型
鋼制
帶外螺紋的GN 409.2設(shè)計(jì)用作分度銷、止動塊和止推底座。
說明 | h ±0.01 | h ±0.1 | d1 | d2 | t zui小 | A/F | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 409.2-15-M8-B | 15 | - | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-B | 20 | - | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-B | 20 | - | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-B | 25 | - | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-B | 25 | - | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-B | 30 | - | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-B | 30 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-B | 30 | - | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-B | 40 | - | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-B | 40 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
GN 409.2-50-M12-B | 50 | - | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-B | 50 | - | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
GN 409.2-15-M8-K | - | 15 | M 8 | - | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-K | - | 20 | M 10 | - | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-K | - | 20 | M 12 | - | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-K | - | 25 | M 8 | - | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-K | - | 25 | M 12 | - | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-K | - | 30 | M 10 | - | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-K | - | 30 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-K | - | 30 | M 16 | - | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-K | - | 40 | M 10 | - | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-K | - | 40 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M12-K | - | 50 | M 12 | - | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-K | - | 50 | M 16 | - | 24 | 30 | 33 |
GN 409.2-15-M8-R | - | 15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-20-M10-R | - | 20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-20-M12-R | - | 20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-25-M8-R | - | 25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19.4 |
GN 409.2-25-M12-R | - | 25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M10-R | - | 30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-30-M12-R | - | 30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-30-M16-R | - | 30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
GN 409.2-40-M10-R | - | 40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
GN 409.2-40-M12-R | - | 40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M12-R | - | 50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
GN 409.2-50-M16-R | - | 50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
B 型重量